| № п/п | Показатели | Результаты |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в Едином уроке | |
| 2. | Количество вовлеченных школьников в проведение Единого урока | 198 |
| 3. | Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого урока для учащихся:* | |
| 1. Тематический урок | 1 | |
| 2. Классный час | 1 | |
| 3. Внеурочная деятельность | 1 | |
| 4. Круглый стол | 0 | |
| 5. Дистанционное мероприятие | 0 | |
| 6. Вебинар | 0 | |
| 7. Семинар, тренинг | 0 | |
| 8. Деловая игра, викторина | 0 | |
| 9. Тестирование на портале «Единыйурок.дети» | 0 | |
| 10. Раздача памяток и брошюр | 1 | |
| 11. Другое** | ||
| 4. | Количество школьников, принявших участие в 4-ом Международном квесте по цифровой грамотности "Сетевичок" | |
| 5. | Количество родителей (законных представителей) учащихся, принявших участие в Едином уроке | 52 |
| 6. | Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого урока для родителей (законных представителей):* | |
| 1. Родительское собрание | 1 | |
| 2. Консультации для родителей | 1 | |
| 3. Семинар, мастер-класс | 0 | |
| 4. Тренинг | 0 | |
| 5. Опрос для родителей портала «Сетевичок» | 0 | |
| 6. Раздача памяток и брошюр | 1 | |
| 7. Другое** | ||
| 7. | Количество педагогов, принявших участие в Едином уроке | 21 |
| 8. | Количество педагогов, принявших участие во Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» | |
| 9. | Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого урока для педагогов* | |
| 1. Методический совет | 0 | |
| 2. Семинар, презентация | 1 | |
| 3. Курсы повышения квалификации | 0 | |
| 4. Курсы обучения | 0 | |
| 5. Педагогический совет | 0 | |
| 6. Другое** | ||
| * - в правом столбце поставить "1" - если использовались данные формы, "0" - если нет | ||
| ** - правом столбце написать какие другие формы использовались |